Tofu ist nicht nur äußerst vielseitig, sondern zeichnet sich auch durch seinen hohen Nährwertgehalt aus.
Nährwerte des Tofus
- ist kalorien-, kohlenhydrat- und fettarm
- ist im Gegensatz zu Fleisch, Käse und Eiern cholesterinfrei
- ist reich an pflanzlichem Eiweiß: Er enthält alle acht essentiellen (lebensnotwendigen) Aminosäuren. Diese kann der Körper nicht selbst produzieren, sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden.
Eine halbe Tasse Sojabohnen enthält etwa soviel Eiweiß wie ein 150-Gramm-Steak. - Enthält viele lebenswichtige Vitamine, besonders der B-Gruppe (B1,B2 und B6) sowie Vtamin E, Folsäure und Cholin.
- Liefert dem Körper viele Mineralstoffe – teilweise sogar mehr als Milchprodukte! So sind Eisen, Magnesium, Kalium, Kupfer, Kalzium, Zink und Phosphor reichlich vorhanden.
- Enthält viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren (und kaum gesättigte), z.B. die essentielle Omega 3-Fettsäure Linolsäure.
- ist ballaststoffreich, leicht verdaulich und wirkt, im Gegensatz zu Fleisch, im Magen basisch und nicht säurebildend.
Nährwerttabelle
| Zusammensetzung | Tagesbedarf (nach od. RDA) | ||
|---|---|---|---|
| Energie: | 144 kcal | ||
| 601 kj | |||
| Wasser: | 72,88 g | ||
| Eiweiß: | 15,78 g | 70 g | |
| Fett: | 8,72 g | max. 60 g | |
| Kohlenhydrate: | 0,62 g | ||
| Ballaststoffe: | 0,60 g | 30 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A: | 4,00 µg | 800 µg | 0,50 % |
| Retinol: | 0,00 µg | 800 µg | 0,00 % |
| Beta-Carotin: | 25,00 µg | ||
| Vitamin B1: | 20,00 µg | 1.400 µg | 1,43 % |
| Vitamin B2: | 20,00 µg | 1.600 µg | 1,25 % |
| Vitamin B3 | 600,00 µg | 18.000 µg | 3,33 % |
| Vitamin B5: | 280,00 µg | 6.000 µg | 4,67 % |
| Vitamin B6: | 155,00 µg | 2.000 µg | 7,75 % |
| Vitamin B7: | 7,00 µg | 100 µg | 7,00 % |
| Vitamin B9: | 23,00 µg | 400 µg | 5,75 % |
| gesamte Folsäure: | 84,00 µg | ||
| freie Folsäure: | 8,00 µg | ||
| Vitamin B12: | 0,00 µg | ||
| Vitamin C: | 0,00 µg | 100 mg | 0,00 % |
| Vitamin D: | 0,00 µg | 5 bis 10 µg | 0,00 % |
| Vitamin E: | 600,00 µg | 12.000 µg | 5,00 % |
| Vitamin K: | 50,00 µg | 70 µg | 71,43 % |
| Mineralstoffe | |||
| Calcium: | 159,00 mg | 1.000 mg | |
| Chlor: | 10,00 mg | 830 mg | |
| Kalium: | 375,00 mg | 2.000 mg | |
| Magnesium: | 50,00 mg | 300 mg | |
| Natrium: | 7,00 mg | 550 mg | |
| Phosphor: | 109,00 mg | 800 mg | |
| Schwefel: | 33,00 mg | ||
| Spurenelemente | |||
| Eisen: | 2,50 mg | 14 mg | |
| Fluor: | 13,00 µg | 3,5 mg | |
| Jod: | 1,00 µg | 150 µg | |
| Kupfer: | 22,00 µg | 1.500 µg | |
| Mangan: | 620,00 µg | 3.500 µg | |
| Zink: | 0,22 mg | 15 mg | |
| Kohlenhydratzusammensetzung | |||
| Mannit: | 0.00 g | ||
| Sorbit: | 0,00 g | ||
| Xylit: | 0.00 g | ||
| Zuckeralkohole (Summe): | 0.00 g | ||
| Glucose (Traubenzucker:) | 0.00 g | ||
| Fructose (Fruchtzucker): | 0.00 g | ||
| Galactose (Schleimzucker): | 0.00 g | ||
| Monosaccharide (1 M): | 0.00 g | ||
| Saccharose (Rübenzucker): | 0,61 g | ||
| Maltose (Malzzucker): | 0.00 g | ||
| Lactose (Milchzucker): | 0.00 g | ||
| Disaccharide (2 M): | 0,61 g | ||
| Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0,00 g | ||
| Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0,00 g | ||
| Glykogen (tierische Stärke): | 0,00 g | ||
| Stärke: | 0,01 g | ||
| Polysaccharide (> 10 M): | 0,01 g | ||
| Fettzusammensetzung (Fettsäuren) | |||
| gesättigte Fettsäuren: | 1,26 g | ||
| einfach ungesättigte Fettsäuren: | 1,57 g | ||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 5,28 g | ||
| kurzkettige Fettsäuren: | 0,00g | ||
| mittelkettige Fettsäuren: | 0,00 g | ||
| langkettige Fettsäuren: | 8,11 g | ||
| Cholesterin: | 0,00 g | max. 0,3 g | |
| Aminosäuren | |||
| Isoleucin: | 789,00 mg | ||
| Leucin: | 1.184,00 mg | ||
| Lysin: | 789,00 g | ||
| Methionin: | 205,00 mg | ||
| Cystein: | 126,00 mg | ||
| Phenylalanin: | 789,00 mg | ||
| Tyrosin: | 521,00 mg | ||
| Threonin: | 757,00 mg | ||
| Tryptophan: | 205,00 mg | ||
| Valin: | 868,00 mg | ||
| Arginin: | 978,00 mg | ||
| Histidin: | 347,00 mg | ||
| Essentielle Aminosäuren (Summe): | 7.558,00 mg | ||
| Alanin: | 679,00 mg | ||
| Asparaginsäure: | 1.704,00 mg | ||
| Glutaminsäure: | 2.683,00 mg | ||
| Glycin: | 757,00 mg | ||
| Prolin: | 1.152,00 mg | ||
| Serin: | 852,00 mg | ||
| Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 7.827,00 mg | ||
| Anteil pflanzliches Eiweiß: | 15.780,00 mg | ||
| Harnsäure: | 65,00 mg | ||
| Purin-N: | 22,00 mg | ||
| sonstige Werte | |||
| biologische Wertigkeit: | 52,00 % | ||
Quelle: naehrwertrechner.de